Bundestagswahl

23. Februar 2025, 54 0000 000 - Potsdam, Stadt

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 199 der 199 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

54 0000 000 - Potsdam, Stadt

Wahlbeteiligung: 85,3 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 54 0000 000 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 135.477 - - 135.477 - -
Wählende 115.510 85,26 % +4,01 115.510 85,26 % +4,01
Ungültige Stimmen 609 0,53 % -0,27 936 0,81 % -0,04
Gültige Stimmen 114.901 99,47 % +0,27 114.574 99,19 % +0,04
SPD 19.767 17,20 % -9,38 25.214 22,01 % -11,53
AfD 19.387 16,87 % +7,69 19.959 17,42 % +8,95
CDU 18.716 16,29 % +4,52 19.709 17,20 % +6,01
FDP 4.310 3,75 % -5,74 4.289 3,74 % -4,47
GRÜNE/B 90 18.458 16,06 % -5,30 20.523 17,91 % -3,37
Die Linke 20.280 17,65 % +5,66 18.986 16,57 % +7,09
FREIE WÄHLER 937 0,82 % -0,57 1.981 1,73 % +0,19
Die PARTEI 974 0,85 % -0,82 - - -1,89
Volt 1.665 1,45 % +0,79 2.321 2,03 % +1,39
MLPD 86 0,07 % +0,03 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 364 0,32 % +0,32 813 0,71 % +0,71
BSW 9.957 8,67 % +8,67 - - -
BUNDESTAGVERKLEINERUNG - - - 414 0,36 % +0,36
Direkte Demokratie und NATO-Austritt - - - 365 0,32 % +0,07
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 54 0000 000 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 135.477
Wählende insgesamt 115.510
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 78.577
Wählende mit Wahlschein 36.933
Wahlbeteiligung 85,3 %