Bundestagswahl
23. Februar 2025, 3106 - Brandenburger Vorstadt 06
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.127 | - | - | 1.127 | - | - |
| Wählende | 690 | 61,22 % | - | 690 | 61,22 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,29 % | - | 3 | 0,43 % | - |
| Gültige Stimmen | 688 | 99,71 % | - | 687 | 99,57 % | - |
| SPD | 102 | 14,83 % | - | 136 | 19,80 % | - |
| AfD | 42 | 6,10 % | - | 45 | 6,55 % | - |
| CDU | 74 | 10,76 % | - | 64 | 9,32 % | - |
| FDP | 25 | 3,63 % | - | 23 | 3,35 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 217 | 31,54 % | - | 237 | 34,50 % | - |
| Die Linke | 180 | 26,16 % | - | 158 | 23,00 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | - | 7 | 1,02 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| Volt | 7 | 1,02 % | - | 15 | 2,18 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,29 % | - |
| BSW | 39 | 5,67 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.127 |
| Wählende insgesamt | 690 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 687 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |