Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9058 - Potsdam Briefwahlbezirk 9058
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9058 - Potsdam Briefwahlbezirk 9058
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 471 | - | - | 471 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % | - | 1 | 0,21 % | - |
| Gültige Stimmen | 469 | 99,58 % | - | 470 | 99,79 % | - |
| SPD | 86 | 18,34 % | - | 109 | 23,19 % | - |
| AfD | 27 | 5,76 % | - | 33 | 7,02 % | - |
| CDU | 84 | 17,91 % | - | 87 | 18,51 % | - |
| FDP | 27 | 5,76 % | - | 23 | 4,89 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 107 | 22,81 % | - | 113 | 24,04 % | - |
| Die Linke | 87 | 18,55 % | - | 81 | 17,23 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,64 % | - | 9 | 1,91 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,43 % | - | - | - | - |
| Volt | 11 | 2,35 % | - | 14 | 2,98 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,21 % | - | 1 | 0,21 % | - |
| BSW | 34 | 7,25 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 471 |
| Wählende mit Wahlschein | 471 |
| Wahlbeteiligung |