Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1102 - Bornim 02
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.396 | - | - | 1.396 | - | - |
| Wählende | 919 | 65,83 % | - | 919 | 65,83 % | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,09 % | - | 9 | 0,98 % | - |
| Gültige Stimmen | 909 | 98,91 % | - | 910 | 99,02 % | - |
| SPD | 151 | 16,61 % | - | 191 | 20,99 % | - |
| AfD | 166 | 18,26 % | - | 174 | 19,12 % | - |
| CDU | 206 | 22,66 % | - | 217 | 23,85 % | - |
| FDP | 61 | 6,71 % | - | 55 | 6,04 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 112 | 12,32 % | - | 128 | 14,07 % | - |
| Die Linke | 119 | 13,09 % | - | 107 | 11,76 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,55 % | - | 14 | 1,54 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,66 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 0,66 % | - | 15 | 1,65 % | - |
| MLPD | 1 | 0,11 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,33 % | - | 4 | 0,44 % | - |
| BSW | 73 | 8,03 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,22 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,33 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.396 |
| Wählende insgesamt | 919 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 912 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wahlbeteiligung | 65,8 % |