Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7112 - Stern 12
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 887 | - | - | 887 | - | - |
| Wählende | 413 | 46,56 % | - | 413 | 46,56 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % | - | 3 | 0,73 % | - |
| Gültige Stimmen | 411 | 99,52 % | - | 410 | 99,27 % | - |
| SPD | 72 | 17,52 % | - | 104 | 25,37 % | - |
| AfD | 143 | 34,79 % | - | 159 | 38,78 % | - |
| CDU | 29 | 7,06 % | - | 37 | 9,02 % | - |
| FDP | 13 | 3,16 % | - | 10 | 2,44 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 5,11 % | - | 20 | 4,88 % | - |
| Die Linke | 76 | 18,49 % | - | 64 | 15,61 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,22 % | - | 6 | 1,46 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,49 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,73 % | - | 4 | 0,98 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,49 % | - | 3 | 0,73 % | - |
| BSW | 45 | 10,95 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,49 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,24 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 887 |
| Wählende insgesamt | 413 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 412 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 46,6 % |