Bundestagswahl
23. Februar 2025, 6507 - Waldstadt II 07
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 889 | - | - | 889 | - | - |
| Wählende | 558 | 62,77 % | - | 558 | 62,77 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,43 % | - | 7 | 1,25 % | - |
| Gültige Stimmen | 550 | 98,57 % | - | 551 | 98,75 % | - |
| SPD | 89 | 16,18 % | - | 118 | 21,42 % | - |
| AfD | 177 | 32,18 % | - | 186 | 33,76 % | - |
| CDU | 57 | 10,36 % | - | 70 | 12,70 % | - |
| FDP | 9 | 1,64 % | - | 13 | 2,36 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 28 | 5,09 % | - | 33 | 5,99 % | - |
| Die Linke | 98 | 17,82 % | - | 103 | 18,69 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,45 % | - | 10 | 1,81 % | - |
| Die PARTEI | 10 | 1,82 % | - | - | - | - |
| Volt | 7 | 1,27 % | - | 6 | 1,09 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | - | 6 | 1,09 % | - |
| BSW | 66 | 12,00 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,36 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 4 | 0,73 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 889 |
| Wählende insgesamt | 558 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 553 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 62,8 % |