Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9062 - Potsdam Briefwahlbezirk 9062
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9062 - Potsdam Briefwahlbezirk 9062
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 634 | - | - | 634 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,32 % | - | 4 | 0,63 % | - |
| Gültige Stimmen | 632 | 99,68 % | - | 630 | 99,37 % | - |
| SPD | 93 | 14,72 % | - | 109 | 17,30 % | - |
| AfD | 44 | 6,96 % | - | 43 | 6,83 % | - |
| CDU | 81 | 12,82 % | - | 88 | 13,97 % | - |
| FDP | 22 | 3,48 % | - | 23 | 3,65 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 183 | 28,96 % | - | 200 | 31,75 % | - |
| Die Linke | 150 | 23,73 % | - | 122 | 19,37 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,27 % | - | 16 | 2,54 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,63 % | - | - | - | - |
| Volt | 10 | 1,58 % | - | 19 | 3,02 % | - |
| MLPD | 1 | 0,16 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,47 % | - | 5 | 0,79 % | - |
| BSW | 33 | 5,22 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,48 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,32 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 634 |
| Wählende mit Wahlschein | 634 |
| Wahlbeteiligung |