Bundestagswahl

23. Februar 2025, 1502 - Eiche 02

Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

1502 - Eiche 02

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 1502 - Eiche 02
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 693 - - 693 - -
Wählende 406 58,59 % +11,87 406 58,59 % +11,87
Ungültige Stimmen 2 0,49 % -0,49 4 0,99 % -0,02
Gültige Stimmen 404 99,51 % +0,49 402 99,01 % +0,02
SPD 57 14,11 % -12,30 68 16,92 % -16,25
AfD 86 21,29 % +9,70 84 20,90 % +10,09
CDU 50 12,38 % +1,05 63 15,67 % +4,80
FDP 22 5,45 % -4,03 24 5,97 % -2,19
GRÜNE/B 90 46 11,39 % -8,27 57 14,18 % -5,66
Die Linke 99 24,50 % +12,83 93 23,13 % +13,80
FREIE WÄHLER 4 0,99 % -0,31 3 0,75 % -0,62
Die PARTEI 3 0,74 % -1,00 - - -1,95
Volt 5 1,24 % +0,60 6 1,49 % +0,92
MLPD 0 0,00 % -0,06 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,00 % 0,00 3 0,75 % +0,75
BSW 32 7,92 % +7,92 - - -
BUNDESTAGVERKLEINERUNG - - - 1 0,25 % +0,25
Direkte Demokratie und NATO-Austritt - - - 0 0,00 % -0,18
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 1502 - Eiche 02
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 693
Wählende insgesamt 406
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 404
Wählende mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung 58,6 %