Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7103 - Stern 03
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.078 | - | - | 1.078 | - | - |
| Wählende | 647 | 60,02 % | - | 647 | 60,02 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,77 % | - | 8 | 1,24 % | - |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,23 % | - | 639 | 98,76 % | - |
| SPD | 125 | 19,47 % | - | 153 | 23,94 % | - |
| AfD | 161 | 25,08 % | - | 169 | 26,45 % | - |
| CDU | 100 | 15,58 % | - | 120 | 18,78 % | - |
| FDP | 16 | 2,49 % | - | 15 | 2,35 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 39 | 6,07 % | - | 48 | 7,51 % | - |
| Die Linke | 90 | 14,02 % | - | 106 | 16,59 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,93 % | - | 10 | 1,56 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,31 % | - | - | - | - |
| Volt | 11 | 1,71 % | - | 7 | 1,10 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,31 % | - | 6 | 0,94 % | - |
| BSW | 90 | 14,02 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,16 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 4 | 0,63 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
| Wählende insgesamt | 647 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 646 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |