Bundestagswahl
23. Februar 2025, 3105 - Brandenburger Vorstadt 05
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 663 | - | - | 663 | - | - |
| Wählende | 404 | 60,94 % | - | 404 | 60,94 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % | - | 2 | 0,50 % | - |
| Gültige Stimmen | 403 | 99,75 % | - | 402 | 99,50 % | - |
| SPD | 55 | 13,65 % | - | 95 | 23,63 % | - |
| AfD | 52 | 12,90 % | - | 56 | 13,93 % | - |
| CDU | 41 | 10,17 % | - | 41 | 10,20 % | - |
| FDP | 11 | 2,73 % | - | 8 | 1,99 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 97 | 24,07 % | - | 100 | 24,88 % | - |
| Die Linke | 109 | 27,05 % | - | 91 | 22,64 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | - | 3 | 0,75 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 1 | 0,25 % | - | 3 | 0,75 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,25 % | - | 2 | 0,50 % | - |
| BSW | 35 | 8,68 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,75 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 663 |
| Wählende insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 400 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |