Bundestagswahl
23. Februar 2025, 6301 - Schlaatz 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 823 | - | - | 823 | - | - |
| Wählende | 445 | 54,07 % | - | 445 | 54,07 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,90 % | - | 4 | 0,90 % | - |
| Gültige Stimmen | 441 | 99,10 % | - | 441 | 99,10 % | - |
| SPD | 70 | 15,87 % | - | 91 | 20,63 % | - |
| AfD | 127 | 28,80 % | - | 142 | 32,20 % | - |
| CDU | 54 | 12,24 % | - | 70 | 15,87 % | - |
| FDP | 10 | 2,27 % | - | 6 | 1,36 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 23 | 5,22 % | - | 23 | 5,22 % | - |
| Die Linke | 79 | 17,91 % | - | 87 | 19,73 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,68 % | - | 5 | 1,13 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,45 % | - | - | - | - |
| Volt | 5 | 1,13 % | - | 7 | 1,59 % | - |
| MLPD | 1 | 0,23 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,45 % | - | 6 | 1,36 % | - |
| BSW | 65 | 14,74 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,68 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,23 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
| Wählende insgesamt | 445 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 441 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 54,1 % |