Bundestagswahl
23. Februar 2025, 3201 - Potsdam West 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.156 | - | - | 1.156 | - | - |
| Wählende | 648 | 56,06 % | - | 648 | 56,06 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,31 % | - | 3 | 0,46 % | - |
| Gültige Stimmen | 646 | 99,69 % | - | 645 | 99,54 % | - |
| SPD | 98 | 15,17 % | - | 128 | 19,84 % | - |
| AfD | 69 | 10,68 % | - | 69 | 10,70 % | - |
| CDU | 70 | 10,84 % | - | 69 | 10,70 % | - |
| FDP | 12 | 1,86 % | - | 9 | 1,40 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 145 | 22,45 % | - | 167 | 25,89 % | - |
| Die Linke | 205 | 31,73 % | - | 185 | 28,68 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,31 % | - | 8 | 1,24 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 0,77 % | - | - | - | - |
| Volt | 8 | 1,24 % | - | 5 | 0,78 % | - |
| MLPD | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - | 2 | 0,31 % | - |
| BSW | 30 | 4,64 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,47 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.156 |
| Wählende insgesamt | 648 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 644 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 56,1 % |