Bundestagswahl
23. Februar 2025, 8401 - Fahrland 01
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 807 | - | - | 807 | - | - |
Wählende | 482 | 59,73 % | - | 482 | 59,73 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % | - | 2 | 0,41 % | - |
Gültige Stimmen | 480 | 99,59 % | - | 480 | 99,59 % | - |
SPD | 68 | 14,17 % | - | 83 | 17,29 % | - |
AfD | 139 | 28,96 % | - | 144 | 30,00 % | - |
CDU | 110 | 22,92 % | - | 112 | 23,33 % | - |
FDP | 27 | 5,62 % | - | 31 | 6,46 % | - |
GRÜNE/B 90 | 30 | 6,25 % | - | 35 | 7,29 % | - |
Die Linke | 53 | 11,04 % | - | 60 | 12,50 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,04 % | - | 4 | 0,83 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,21 % | - | - | - | - |
Volt | 2 | 0,42 % | - | 6 | 1,25 % | - |
MLPD | 1 | 0,21 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,25 % | - | 5 | 1,04 % | - |
BSW | 38 | 7,92 % | - | - | - | - |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 807 |
Wählende insgesamt | 482 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 481 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |