Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7304 - Kirchsteigfeld 04
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 609 | - | - | 609 | - | - |
| Wählende | 358 | 58,78 % | - | 358 | 58,78 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,40 % | - | 4 | 1,12 % | - |
| Gültige Stimmen | 353 | 98,60 % | - | 354 | 98,88 % | - |
| SPD | 64 | 18,13 % | - | 78 | 22,03 % | - |
| AfD | 94 | 26,63 % | - | 95 | 26,84 % | - |
| CDU | 48 | 13,60 % | - | 54 | 15,25 % | - |
| FDP | 5 | 1,42 % | - | 9 | 2,54 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 6,80 % | - | 25 | 7,06 % | - |
| Die Linke | 70 | 19,83 % | - | 73 | 20,62 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,85 % | - | 4 | 1,13 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,85 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,85 % | - | 8 | 2,26 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 5 | 1,41 % | - |
| BSW | 39 | 11,05 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,85 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 609 |
| Wählende insgesamt | 358 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 354 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 58,8 % |