Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1101 - Bornim 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.107 | - | - | 1.107 | - | - |
| Wählende | 660 | 59,62 % | - | 660 | 59,62 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - | 1 | 0,15 % | - |
| Gültige Stimmen | 659 | 99,85 % | - | 659 | 99,85 % | - |
| SPD | 91 | 13,81 % | - | 101 | 15,33 % | - |
| AfD | 186 | 28,22 % | - | 196 | 29,74 % | - |
| CDU | 134 | 20,33 % | - | 149 | 22,61 % | - |
| FDP | 26 | 3,95 % | - | 29 | 4,40 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 63 | 9,56 % | - | 75 | 11,38 % | - |
| Die Linke | 78 | 11,84 % | - | 68 | 10,32 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,91 % | - | 17 | 2,58 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,46 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,61 % | - | 6 | 0,91 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | - | 10 | 1,52 % | - |
| BSW | 66 | 10,02 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,30 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 6 | 0,91 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
| Wählende insgesamt | 660 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 660 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,6 % |