Bundestagswahl
23. Februar 2025, 1501 - Eiche 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.057 | - | - | 1.057 | - | - |
| Wählende | 603 | 57,05 % | - | 603 | 57,05 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % | - | 3 | 0,50 % | - |
| Gültige Stimmen | 602 | 99,83 % | - | 600 | 99,50 % | - |
| SPD | 116 | 19,27 % | - | 147 | 24,50 % | - |
| AfD | 109 | 18,11 % | - | 107 | 17,83 % | - |
| CDU | 114 | 18,94 % | - | 122 | 20,33 % | - |
| FDP | 25 | 4,15 % | - | 19 | 3,17 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 86 | 14,29 % | - | 100 | 16,67 % | - |
| Die Linke | 100 | 16,61 % | - | 71 | 11,83 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,66 % | - | 12 | 2,00 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,33 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,66 % | - | 15 | 2,50 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | - | 5 | 0,83 % | - |
| BSW | 40 | 6,64 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,33 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.057 |
| Wählende insgesamt | 603 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 599 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 57,0 % |