Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7107 - Stern 07
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 786 | - | - | 786 | - | - |
| Wählende | 425 | 54,07 % | - | 425 | 54,07 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,71 % | - | 6 | 1,41 % | - |
| Gültige Stimmen | 422 | 99,29 % | - | 419 | 98,59 % | - |
| SPD | 86 | 20,38 % | - | 109 | 26,01 % | - |
| AfD | 147 | 34,83 % | - | 153 | 36,52 % | - |
| CDU | 39 | 9,24 % | - | 43 | 10,26 % | - |
| FDP | 12 | 2,84 % | - | 11 | 2,63 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 3,79 % | - | 11 | 2,63 % | - |
| Die Linke | 51 | 12,09 % | - | 62 | 14,80 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,71 % | - | 8 | 1,91 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,90 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,95 % | - | 9 | 2,15 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 9 | 2,15 % | - |
| BSW | 56 | 13,27 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,72 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,24 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 786 |
| Wählende insgesamt | 425 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 425 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,1 % |