Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2201 - Jägervorstadt 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.175 | - | - | 1.175 | - | - |
| Wählende | 678 | 57,70 % | - | 678 | 57,70 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,29 % | - |
| Gültige Stimmen | 678 | 100,00 % | - | 676 | 99,71 % | - |
| SPD | 82 | 12,09 % | - | 122 | 18,05 % | - |
| AfD | 103 | 15,19 % | - | 100 | 14,79 % | - |
| CDU | 152 | 22,42 % | - | 138 | 20,41 % | - |
| FDP | 42 | 6,19 % | - | 44 | 6,51 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 156 | 23,01 % | - | 169 | 25,00 % | - |
| Die Linke | 88 | 12,98 % | - | 80 | 11,83 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,44 % | - | 6 | 0,89 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| Volt | 11 | 1,62 % | - | 8 | 1,18 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,29 % | - | 6 | 0,89 % | - |
| BSW | 38 | 5,60 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,30 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,15 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.175 |
| Wählende insgesamt | 678 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 672 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |