Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9086 - Potsdam Briefwahlbezirk 9086
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9086 - Potsdam Briefwahlbezirk 9086
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 520 | - | - | 520 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % | - | 9 | 1,73 % | - |
| Gültige Stimmen | 517 | 99,42 % | - | 511 | 98,27 % | - |
| SPD | 125 | 24,18 % | - | 159 | 31,12 % | - |
| AfD | 68 | 13,15 % | - | 68 | 13,31 % | - |
| CDU | 61 | 11,80 % | - | 68 | 13,31 % | - |
| FDP | 11 | 2,13 % | - | 12 | 2,35 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 59 | 11,41 % | - | 55 | 10,76 % | - |
| Die Linke | 87 | 16,83 % | - | 101 | 19,77 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,74 % | - | 17 | 3,33 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,74 % | - | - | - | - |
| Volt | 18 | 3,48 % | - | 20 | 3,91 % | - |
| MLPD | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 3 | 0,59 % | - |
| BSW | 69 | 13,35 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 5 | 0,98 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,59 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 520 |
| Wählende mit Wahlschein | 520 |
| Wahlbeteiligung |