Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9082 - Potsdam Briefwahlbezirk 9082
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9082 - Potsdam Briefwahlbezirk 9082
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 517 | - | - | 517 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,77 % | - | 9 | 1,74 % | - |
| Gültige Stimmen | 513 | 99,23 % | - | 508 | 98,26 % | - |
| SPD | 94 | 18,32 % | - | 119 | 23,43 % | - |
| AfD | 94 | 18,32 % | - | 97 | 19,09 % | - |
| CDU | 62 | 12,09 % | - | 76 | 14,96 % | - |
| FDP | 6 | 1,17 % | - | 8 | 1,57 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 58 | 11,31 % | - | 69 | 13,58 % | - |
| Die Linke | 93 | 18,13 % | - | 85 | 16,73 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,14 % | - | 26 | 5,12 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,56 % | - | - | - | - |
| Volt | 13 | 2,53 % | - | 20 | 3,94 % | - |
| MLPD | 2 | 0,39 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,39 % | - | 4 | 0,79 % | - |
| BSW | 70 | 13,65 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 4 | 0,79 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 517 |
| Wahlbeteiligung |