Bundestagswahl
23. Februar 2025, 4104 - Historische Innenstadt 04
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 920 | - | - | 920 | - | - |
| Wählende | 531 | 57,72 % | - | 531 | 57,72 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,56 % | - | 4 | 0,75 % | - |
| Gültige Stimmen | 528 | 99,44 % | - | 527 | 99,25 % | - |
| SPD | 74 | 14,02 % | - | 109 | 20,68 % | - |
| AfD | 72 | 13,64 % | - | 74 | 14,04 % | - |
| CDU | 64 | 12,12 % | - | 59 | 11,20 % | - |
| FDP | 16 | 3,03 % | - | 15 | 2,85 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 115 | 21,78 % | - | 128 | 24,29 % | - |
| Die Linke | 137 | 25,95 % | - | 117 | 22,20 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | - | 10 | 1,90 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,57 % | - | - | - | - |
| Volt | 11 | 2,08 % | - | 13 | 2,47 % | - |
| MLPD | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,19 % | - | 1 | 0,19 % | - |
| BSW | 33 | 6,25 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,19 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
| Wählende insgesamt | 531 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 525 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |