Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9063 - Potsdam Briefwahlbezirk 9063
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9063 - Potsdam Briefwahlbezirk 9063
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 654 | - | - | 654 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - | 3 | 0,46 % | - |
| Gültige Stimmen | 653 | 99,85 % | - | 651 | 99,54 % | - |
| SPD | 118 | 18,07 % | - | 140 | 21,51 % | - |
| AfD | 40 | 6,13 % | - | 42 | 6,45 % | - |
| CDU | 92 | 14,09 % | - | 103 | 15,82 % | - |
| FDP | 30 | 4,59 % | - | 29 | 4,45 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 145 | 22,21 % | - | 175 | 26,88 % | - |
| Die Linke | 151 | 23,12 % | - | 133 | 20,43 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | - | 10 | 1,54 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 1,07 % | - | - | - | - |
| Volt | 16 | 2,45 % | - | 15 | 2,30 % | - |
| MLPD | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - | 2 | 0,31 % | - |
| BSW | 51 | 7,81 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,31 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 654 |
| Wählende mit Wahlschein | 654 |
| Wahlbeteiligung |