Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7204 - Drewitz 04
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 744 | - | - | 744 | - | - |
| Wählende | 438 | 58,87 % | - | 438 | 58,87 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,83 % | - | 7 | 1,60 % | - |
| Gültige Stimmen | 430 | 98,17 % | - | 431 | 98,40 % | - |
| SPD | 61 | 14,19 % | - | 86 | 19,95 % | - |
| AfD | 169 | 39,30 % | - | 175 | 40,60 % | - |
| CDU | 42 | 9,77 % | - | 48 | 11,14 % | - |
| FDP | 7 | 1,63 % | - | 9 | 2,09 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 3,95 % | - | 14 | 3,25 % | - |
| Die Linke | 86 | 20,00 % | - | 80 | 18,56 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | - | 6 | 1,39 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,40 % | - | - | - | - |
| Volt | 2 | 0,47 % | - | 5 | 1,16 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,47 % | - | 6 | 1,39 % | - |
| BSW | 36 | 8,37 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,23 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,23 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
| Wählende insgesamt | 438 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,9 % |