Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2301 - Berliner Vorstadt 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.193 | - | - | 1.193 | - | - |
| Wählende | 599 | 50,21 % | - | 599 | 50,21 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,33 % | - |
| Gültige Stimmen | 599 | 100,00 % | - | 597 | 99,67 % | - |
| SPD | 86 | 14,36 % | - | 110 | 18,43 % | - |
| AfD | 90 | 15,03 % | - | 85 | 14,24 % | - |
| CDU | 180 | 30,05 % | - | 195 | 32,66 % | - |
| FDP | 62 | 10,35 % | - | 44 | 7,37 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 95 | 15,86 % | - | 96 | 16,08 % | - |
| Die Linke | 52 | 8,68 % | - | 48 | 8,04 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,34 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,50 % | - | - | - | - |
| Volt | 5 | 0,83 % | - | 13 | 2,18 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,34 % | - |
| BSW | 26 | 4,34 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,17 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,17 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.193 |
| Wählende insgesamt | 599 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 596 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |