Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9075 - Potsdam Briefwahlbezirk 9075
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9075 - Potsdam Briefwahlbezirk 9075
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 707 | - | - | 707 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,28 % | - | 4 | 0,57 % | - |
| Gültige Stimmen | 705 | 99,72 % | - | 703 | 99,43 % | - |
| SPD | 106 | 15,04 % | - | 149 | 21,19 % | - |
| AfD | 58 | 8,23 % | - | 58 | 8,25 % | - |
| CDU | 142 | 20,14 % | - | 142 | 20,20 % | - |
| FDP | 20 | 2,84 % | - | 22 | 3,13 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 144 | 20,43 % | - | 161 | 22,90 % | - |
| Die Linke | 141 | 20,00 % | - | 128 | 18,21 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,13 % | - | 19 | 2,70 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,85 % | - | - | - | - |
| Volt | 20 | 2,84 % | - | 16 | 2,28 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,28 % | - | 3 | 0,43 % | - |
| BSW | 58 | 8,23 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,43 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 707 |
| Wählende mit Wahlschein | 707 |
| Wahlbeteiligung |