Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7108 - Stern 08
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 735 | - | - | 735 | - | - |
| Wählende | 441 | 60,00 % | - | 441 | 60,00 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,45 % | - | 3 | 0,68 % | - |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,55 % | - | 438 | 99,32 % | - |
| SPD | 89 | 20,27 % | - | 102 | 23,29 % | - |
| AfD | 160 | 36,45 % | - | 162 | 36,99 % | - |
| CDU | 47 | 10,71 % | - | 55 | 12,56 % | - |
| FDP | 7 | 1,59 % | - | 9 | 2,05 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 2,96 % | - | 18 | 4,11 % | - |
| Die Linke | 62 | 14,12 % | - | 72 | 16,44 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,91 % | - | 7 | 1,60 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,68 % | - | 6 | 1,37 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,23 % | - | 4 | 0,91 % | - |
| BSW | 51 | 11,62 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,68 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 735 |
| Wählende insgesamt | 441 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 441 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |