Bundestagswahl
23. Februar 2025, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 42 der 42 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 22.093 | - | - | 22.093 | - | - |
Wählende | 18.051 | 81,70 % | +6,66 | 18.051 | 81,70 % | +6,66 |
Ungültige Stimmen | 127 | 0,70 % | -1,20 | 166 | 0,92 % | -0,64 |
Gültige Stimmen | 17.924 | 99,30 % | +1,20 | 17.885 | 99,08 % | +0,64 |
SPD | 3.043 | 16,98 % | -14,70 | 3.902 | 21,82 % | -16,91 |
AfD | 4.845 | 27,03 % | +12,92 | 5.036 | 28,16 % | +14,61 |
CDU | 3.450 | 19,25 % | +5,57 | 3.845 | 21,50 % | +7,68 |
FDP | 703 | 3,92 % | -6,06 | 661 | 3,70 % | -5,00 |
GRÜNE/B 90 | 1.299 | 7,25 % | -1,96 | 1.352 | 7,56 % | -1,65 |
Die Linke | 2.054 | 11,46 % | +2,19 | 2.052 | 11,47 % | +4,11 |
FREIE WÄHLER | 289 | 1,61 % | -1,62 | 519 | 2,90 % | -0,48 |
Die PARTEI | 172 | 0,96 % | -0,50 | - | - | -1,83 |
Volt | 161 | 0,90 % | +0,61 | 248 | 1,39 % | +1,07 |
MLPD | 15 | 0,08 % | +0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,37 % | +0,37 | 148 | 0,83 % | +0,83 |
BSW | 1.826 | 10,19 % | +10,19 | - | - | - |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 84 | 0,47 % | +0,47 |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 38 | 0,21 % | -0,10 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 22.093 |
Wählende insgesamt | 18.051 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 12.024 |
Wählende mit Wahlschein | 6.027 |
Wahlbeteiligung | 81,7 % |