Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0017 - Ludwigsfelde Kleeblatt Grundschule (Raum 024)
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0017 - Ludwigsfelde Kleeblatt Grundschule (Raum 024)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 721 | - | - | 721 | - | - |
| Wählende | 362 | 50,21 % | - | 362 | 50,21 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,38 % | - | 4 | 1,10 % | - |
| Gültige Stimmen | 357 | 98,62 % | - | 358 | 98,90 % | - |
| SPD | 42 | 11,76 % | - | 56 | 15,64 % | - |
| AfD | 151 | 42,30 % | - | 162 | 45,25 % | - |
| CDU | 37 | 10,36 % | - | 44 | 12,29 % | - |
| FDP | 4 | 1,12 % | - | 4 | 1,12 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 2,52 % | - | 11 | 3,07 % | - |
| Die Linke | 55 | 15,41 % | - | 55 | 15,36 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,36 % | - | 13 | 3,63 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,12 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 5 | 1,40 % | - |
| MLPD | 2 | 0,56 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,56 % | - | 4 | 1,12 % | - |
| BSW | 39 | 10,92 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,84 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 721 |
| Wählende insgesamt | 362 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 361 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |