Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0014 - Ludwigsfelde Waldhaus ( Veranstaltungsraum 1.OG)
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0014 - Ludwigsfelde Waldhaus ( Veranstaltungsraum 1.OG)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 714 | - | - | 714 | - | - |
| Wählende | 383 | 53,64 % | - | 383 | 53,64 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,31 % | - | 5 | 1,31 % | - |
| Gültige Stimmen | 378 | 98,69 % | - | 378 | 98,69 % | - |
| SPD | 77 | 20,37 % | - | 98 | 25,93 % | - |
| AfD | 114 | 30,16 % | - | 120 | 31,75 % | - |
| CDU | 45 | 11,90 % | - | 46 | 12,17 % | - |
| FDP | 14 | 3,70 % | - | 11 | 2,91 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 4,76 % | - | 21 | 5,56 % | - |
| Die Linke | 63 | 16,67 % | - | 65 | 17,20 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,32 % | - | 8 | 2,12 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,59 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 1,06 % | - | 4 | 1,06 % | - |
| MLPD | 1 | 0,26 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,26 % | - |
| BSW | 31 | 8,20 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,79 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,26 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 714 |
| Wählende insgesamt | 383 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 381 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 53,6 % |