Bundestagswahl

23. Februar 2025, 9029 - Ludwigsfelde Briefwahl I

Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

9029 - Ludwigsfelde Briefwahl I

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 9029 - Ludwigsfelde Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 783 - - 783 - -
Ungültige Stimmen 2 0,26 % -0,74 3 0,38 % -0,69
Gültige Stimmen 781 99,74 % +0,74 780 99,62 % +0,69
SPD 156 19,97 % -14,30 189 24,23 % -17,36
AfD 112 14,34 % +5,56 123 15,77 % +7,78
CDU 157 20,10 % +5,92 204 26,15 % +11,54
FDP 55 7,04 % -3,32 41 5,26 % -3,85
GRÜNE/B 90 53 6,79 % -4,00 63 8,08 % -2,22
Die Linke 99 12,68 % +3,20 98 12,56 % +5,54
FREIE WÄHLER 9 1,15 % -2,45 26 3,33 % -0,41
Die PARTEI 11 1,41 % +0,12 - - -1,72
Volt 13 1,66 % +1,31 16 2,05 % +1,66
MLPD 0 0,00 % -0,12 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,77 % +0,77 7 0,90 % +0,90
BSW 110 14,08 % +14,08 - - -
BUNDESTAGVERKLEINERUNG - - - 12 1,54 % +1,54
Direkte Demokratie und NATO-Austritt - - - 1 0,13 % -0,36
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 9029 - Ludwigsfelde Briefwahl I
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 0
Wählende insgesamt 783
Wählende mit Wahlschein 783
Wahlbeteiligung