Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0007 - Ludwigsfelde Gebrüder-Grimm-Grundschule (Speiseraum)
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0007 - Ludwigsfelde Gebrüder-Grimm-Grundschule (Speiseraum)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 728 | - | - | 728 | - | - |
Wählende | 375 | 51,51 % | - | 375 | 51,51 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % | - | 1 | 0,27 % | - |
Gültige Stimmen | 374 | 99,73 % | - | 374 | 99,73 % | - |
SPD | 59 | 15,78 % | - | 92 | 24,60 % | - |
AfD | 97 | 25,94 % | - | 107 | 28,61 % | - |
CDU | 75 | 20,05 % | - | 70 | 18,72 % | - |
FDP | 15 | 4,01 % | - | 10 | 2,67 % | - |
GRÜNE/B 90 | 35 | 9,36 % | - | 37 | 9,89 % | - |
Die Linke | 48 | 12,83 % | - | 41 | 10,96 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,07 % | - | 6 | 1,60 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 1 | 0,27 % | - | 3 | 0,80 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 4 | 1,07 % | - |
BSW | 40 | 10,70 % | - | - | - | - |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,53 % | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,53 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 728 |
Wählende insgesamt | 375 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 375 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,5 % |