Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0003 - Ludwigsfelde Theodor-Fontane-Grundschule (Raum 1.09)
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0003 - Ludwigsfelde Theodor-Fontane-Grundschule (Raum 1.09)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 537 | - | - | 537 | - | - |
| Wählende | 300 | 55,87 % | - | 300 | 55,87 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % | - | 5 | 1,67 % | - |
| Gültige Stimmen | 296 | 98,67 % | - | 295 | 98,33 % | - |
| SPD | 59 | 19,93 % | - | 64 | 21,69 % | - |
| AfD | 111 | 37,50 % | - | 116 | 39,32 % | - |
| CDU | 31 | 10,47 % | - | 35 | 11,86 % | - |
| FDP | 11 | 3,72 % | - | 11 | 3,73 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 4,73 % | - | 18 | 6,10 % | - |
| Die Linke | 41 | 13,85 % | - | 40 | 13,56 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | - | 4 | 1,36 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 1,01 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 1,35 % | - | 4 | 1,36 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,34 % | - |
| BSW | 21 | 7,09 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,68 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 537 |
| Wählende insgesamt | 300 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 300 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |