Bundestagswahl
23. Februar 2025, 5308 - Babelsberg Süd 08
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.186 | - | - | 1.186 | - | - |
| Wählende | 781 | 65,85 % | - | 781 | 65,85 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,26 % | - | 6 | 0,77 % | - |
| Gültige Stimmen | 779 | 99,74 % | - | 775 | 99,23 % | - |
| SPD | 108 | 13,86 % | - | 135 | 17,42 % | - |
| AfD | 89 | 11,42 % | - | 89 | 11,48 % | - |
| CDU | 99 | 12,71 % | - | 96 | 12,39 % | - |
| FDP | 21 | 2,70 % | - | 21 | 2,71 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 208 | 26,70 % | - | 230 | 29,68 % | - |
| Die Linke | 192 | 24,65 % | - | 169 | 21,81 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,51 % | - | 10 | 1,29 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 0,90 % | - | - | - | - |
| Volt | 7 | 0,90 % | - | 16 | 2,06 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,13 % | - | 3 | 0,39 % | - |
| BSW | 43 | 5,52 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,13 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 5 | 0,65 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.186 |
| Wählende insgesamt | 781 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 773 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |