Bundestagswahl
23. Februar 2025, 4108 - Historische Innenstadt 08
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.096 | - | - | 1.096 | - | - |
| Wählende | 604 | 55,11 % | - | 604 | 55,11 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,83 % | - | 4 | 0,66 % | - |
| Gültige Stimmen | 599 | 99,17 % | - | 600 | 99,34 % | - |
| SPD | 85 | 14,19 % | - | 119 | 19,83 % | - |
| AfD | 73 | 12,19 % | - | 80 | 13,33 % | - |
| CDU | 65 | 10,85 % | - | 63 | 10,50 % | - |
| FDP | 25 | 4,17 % | - | 24 | 4,00 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 144 | 24,04 % | - | 168 | 28,00 % | - |
| Die Linke | 139 | 23,21 % | - | 113 | 18,83 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,33 % | - | 9 | 1,50 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 4 | 0,67 % | - | 14 | 2,33 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | - | 6 | 1,00 % | - |
| BSW | 54 | 9,02 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,33 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,33 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.096 |
| Wählende insgesamt | 604 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 601 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |