Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9070 - Potsdam Briefwahlbezirk 9070
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9070 - Potsdam Briefwahlbezirk 9070
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 363 | - | - | 363 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % | - | 3 | 0,83 % | - |
| Gültige Stimmen | 361 | 99,45 % | - | 360 | 99,17 % | - |
| SPD | 57 | 15,79 % | - | 75 | 20,83 % | - |
| AfD | 26 | 7,20 % | - | 30 | 8,33 % | - |
| CDU | 104 | 28,81 % | - | 94 | 26,11 % | - |
| FDP | 24 | 6,65 % | - | 22 | 6,11 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 93 | 25,76 % | - | 95 | 26,39 % | - |
| Die Linke | 33 | 9,14 % | - | 28 | 7,78 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 5 | 1,39 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 1,66 % | - | 10 | 2,78 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,28 % | - |
| BSW | 18 | 4,99 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 363 |
| Wählende mit Wahlschein | 363 |
| Wahlbeteiligung |