Bundestagswahl
23. Februar 2025, 6402 - Waldstadt I und Industriegelände 02
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
6402 - Waldstadt I und Industriegelände 02
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 950 | - | - | 950 | - | - |
| Wählende | 519 | 54,63 % | - | 519 | 54,63 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,96 % | - | 7 | 1,35 % | - |
| Gültige Stimmen | 514 | 99,04 % | - | 512 | 98,65 % | - |
| SPD | 94 | 18,29 % | - | 119 | 23,24 % | - |
| AfD | 135 | 26,26 % | - | 147 | 28,71 % | - |
| CDU | 61 | 11,87 % | - | 70 | 13,67 % | - |
| FDP | 15 | 2,92 % | - | 18 | 3,52 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 39 | 7,59 % | - | 49 | 9,57 % | - |
| Die Linke | 81 | 15,76 % | - | 79 | 15,43 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,17 % | - | 10 | 1,95 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,58 % | - | - | - | - |
| Volt | 11 | 2,14 % | - | 13 | 2,54 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,78 % | - | 6 | 1,17 % | - |
| BSW | 65 | 12,65 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 1 | 0,20 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
| Wählende insgesamt | 519 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 514 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |