Bundestagswahl
23. Februar 2025, 8404 - Fahrland 04
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.135 | - | - | 1.135 | - | - |
| Wählende | 608 | 53,57 % | - | 608 | 53,57 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,15 % | - | 6 | 0,99 % | - |
| Gültige Stimmen | 601 | 98,85 % | - | 602 | 99,01 % | - |
| SPD | 74 | 12,31 % | - | 100 | 16,61 % | - |
| AfD | 212 | 35,27 % | - | 210 | 34,88 % | - |
| CDU | 96 | 15,97 % | - | 93 | 15,45 % | - |
| FDP | 26 | 4,33 % | - | 28 | 4,65 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 52 | 8,65 % | - | 62 | 10,30 % | - |
| Die Linke | 70 | 11,65 % | - | 79 | 13,12 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,33 % | - | 8 | 1,33 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,00 % | - | - | - | - |
| Volt | 9 | 1,50 % | - | 15 | 2,49 % | - |
| MLPD | 1 | 0,17 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | - | 3 | 0,50 % | - |
| BSW | 51 | 8,49 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,33 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,33 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.135 |
| Wählende insgesamt | 608 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 608 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 53,6 % |