Bundestagswahl
23. Februar 2025, 2101 - Nauener Vorstadt 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.021 | - | - | 1.021 | - | - |
| Wählende | 588 | 57,59 % | - | 588 | 57,59 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % | - | 9 | 1,53 % | - |
| Gültige Stimmen | 586 | 99,66 % | - | 579 | 98,47 % | - |
| SPD | 68 | 11,60 % | - | 89 | 15,37 % | - |
| AfD | 60 | 10,24 % | - | 63 | 10,88 % | - |
| CDU | 173 | 29,52 % | - | 184 | 31,78 % | - |
| FDP | 60 | 10,24 % | - | 48 | 8,29 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 117 | 19,97 % | - | 123 | 21,24 % | - |
| Die Linke | 69 | 11,77 % | - | 57 | 9,84 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,51 % | - | 3 | 0,52 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,51 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,51 % | - | 7 | 1,21 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,34 % | - | 2 | 0,35 % | - |
| BSW | 28 | 4,78 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,35 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,17 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Wählende insgesamt | 588 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 588 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |