Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9084 - Potsdam Briefwahlbezirk 9084
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9084 - Potsdam Briefwahlbezirk 9084
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 669 | - | - | 669 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - | 3 | 0,45 % | - |
| Gültige Stimmen | 668 | 99,85 % | - | 666 | 99,55 % | - |
| SPD | 161 | 24,10 % | - | 185 | 27,78 % | - |
| AfD | 81 | 12,13 % | - | 76 | 11,41 % | - |
| CDU | 147 | 22,01 % | - | 154 | 23,12 % | - |
| FDP | 22 | 3,29 % | - | 24 | 3,60 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 75 | 11,23 % | - | 94 | 14,11 % | - |
| Die Linke | 74 | 11,08 % | - | 79 | 11,86 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,65 % | - | 24 | 3,60 % | - |
| Die PARTEI | 20 | 2,99 % | - | - | - | - |
| Volt | 8 | 1,20 % | - | 18 | 2,70 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | - | 6 | 0,90 % | - |
| BSW | 67 | 10,03 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,45 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,45 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 669 |
| Wählende mit Wahlschein | 669 |
| Wahlbeteiligung |