Bundestagswahl
23. Februar 2025, 6502 - Waldstadt II 02
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | - | 1.240 | - | - |
| Wählende | 684 | 55,16 % | - | 684 | 55,16 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,02 % | - | 11 | 1,61 % | - |
| Gültige Stimmen | 677 | 98,98 % | - | 673 | 98,39 % | - |
| SPD | 108 | 15,95 % | - | 148 | 21,99 % | - |
| AfD | 253 | 37,37 % | - | 256 | 38,04 % | - |
| CDU | 51 | 7,53 % | - | 67 | 9,96 % | - |
| FDP | 8 | 1,18 % | - | 8 | 1,19 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 47 | 6,94 % | - | 49 | 7,28 % | - |
| Die Linke | 113 | 16,69 % | - | 108 | 16,05 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,59 % | - | 5 | 0,74 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 1,03 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 0,89 % | - | 13 | 1,93 % | - |
| MLPD | 2 | 0,30 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,89 % | - | 11 | 1,63 % | - |
| BSW | 72 | 10,64 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 6 | 0,89 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,30 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
| Wählende insgesamt | 684 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 681 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 55,2 % |