Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9097 - Potsdam Briefwahlbezirk 9097
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9097 - Potsdam Briefwahlbezirk 9097
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 393 | - | - | 393 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % | - | 1 | 0,25 % | - |
| Gültige Stimmen | 391 | 99,49 % | - | 392 | 99,75 % | - |
| SPD | 90 | 23,02 % | - | 98 | 25,00 % | - |
| AfD | 49 | 12,53 % | - | 58 | 14,80 % | - |
| CDU | 75 | 19,18 % | - | 78 | 19,90 % | - |
| FDP | 9 | 2,30 % | - | 11 | 2,81 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 50 | 12,79 % | - | 52 | 13,27 % | - |
| Die Linke | 64 | 16,37 % | - | 68 | 17,35 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,51 % | - | 7 | 1,79 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,77 % | - | - | - | - |
| Volt | 6 | 1,53 % | - | 10 | 2,55 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,28 % | - | 3 | 0,77 % | - |
| BSW | 38 | 9,72 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 4 | 1,02 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,77 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 393 |
| Wählende mit Wahlschein | 393 |
| Wahlbeteiligung |