Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9045 - Potsdam Briefwahlbezirk 9045
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9045 - Potsdam Briefwahlbezirk 9045
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 671 | - | - | 671 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,60 % | - | 6 | 0,89 % | - |
| Gültige Stimmen | 667 | 99,40 % | - | 665 | 99,11 % | - |
| SPD | 142 | 21,29 % | - | 162 | 24,36 % | - |
| AfD | 56 | 8,40 % | - | 54 | 8,12 % | - |
| CDU | 111 | 16,64 % | - | 116 | 17,44 % | - |
| FDP | 18 | 2,70 % | - | 21 | 3,16 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 126 | 18,89 % | - | 153 | 23,01 % | - |
| Die Linke | 125 | 18,74 % | - | 108 | 16,24 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,90 % | - | 18 | 2,71 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,60 % | - | - | - | - |
| Volt | 18 | 2,70 % | - | 22 | 3,31 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | - | 7 | 1,05 % | - |
| BSW | 59 | 8,85 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 2 | 0,30 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,30 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 671 |
| Wählende mit Wahlschein | 671 |
| Wahlbeteiligung |