Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 675 | - | - | 675 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - | 2 | 0,30 % | - |
| Gültige Stimmen | 674 | 99,85 % | - | 673 | 99,70 % | - |
| SPD | 124 | 18,40 % | - | 158 | 23,48 % | - |
| AfD | 55 | 8,16 % | - | 61 | 9,06 % | - |
| CDU | 83 | 12,31 % | - | 85 | 12,63 % | - |
| FDP | 9 | 1,34 % | - | 10 | 1,49 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 147 | 21,81 % | - | 166 | 24,67 % | - |
| Die Linke | 142 | 21,07 % | - | 148 | 21,99 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,34 % | - | 18 | 2,67 % | - |
| Die PARTEI | 11 | 1,63 % | - | - | - | - |
| Volt | 14 | 2,08 % | - | 18 | 2,67 % | - |
| MLPD | 1 | 0,15 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - | 1 | 0,15 % | - |
| BSW | 78 | 11,57 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 7 | 1,04 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 1 | 0,15 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 675 |
| Wählende mit Wahlschein | 675 |
| Wahlbeteiligung |