Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9060 - Potsdam Briefwahlbezirk 9060
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9060 - Potsdam Briefwahlbezirk 9060
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 718 | - | - | 718 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,28 % | - | 6 | 0,84 % | - |
| Gültige Stimmen | 716 | 99,72 % | - | 712 | 99,16 % | - |
| SPD | 149 | 20,81 % | - | 192 | 26,97 % | - |
| AfD | 45 | 6,28 % | - | 58 | 8,15 % | - |
| CDU | 113 | 15,78 % | - | 103 | 14,47 % | - |
| FDP | 33 | 4,61 % | - | 33 | 4,63 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 152 | 21,23 % | - | 164 | 23,03 % | - |
| Die Linke | 138 | 19,27 % | - | 126 | 17,70 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,42 % | - | 10 | 1,40 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,84 % | - | - | - | - |
| Volt | 21 | 2,93 % | - | 18 | 2,53 % | - |
| MLPD | 1 | 0,14 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,14 % | - | 2 | 0,28 % | - |
| BSW | 54 | 7,54 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 4 | 0,56 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 2 | 0,28 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 718 |
| Wählende mit Wahlschein | 718 |
| Wahlbeteiligung |