Bundestagswahl
23. Februar 2025, 3202 - Potsdam West 02
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.105 | - | - | 1.105 | - | - |
| Wählende | 654 | 59,19 % | - | 654 | 59,19 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,61 % | - | 7 | 1,07 % | - |
| Gültige Stimmen | 650 | 99,39 % | - | 647 | 98,93 % | - |
| SPD | 109 | 16,77 % | - | 163 | 25,19 % | - |
| AfD | 136 | 20,92 % | - | 148 | 22,87 % | - |
| CDU | 79 | 12,15 % | - | 92 | 14,22 % | - |
| FDP | 16 | 2,46 % | - | 17 | 2,63 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 58 | 8,92 % | - | 64 | 9,89 % | - |
| Die Linke | 151 | 23,23 % | - | 139 | 21,48 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,62 % | - | 9 | 1,39 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 0,92 % | - | - | - | - |
| Volt | 7 | 1,08 % | - | 8 | 1,24 % | - |
| MLPD | 2 | 0,31 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,15 % | - | 1 | 0,15 % | - |
| BSW | 81 | 12,46 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 6 | 0,93 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.105 |
| Wählende insgesamt | 654 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 651 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 59,2 % |