Bundestagswahl
23. Februar 2025, 7101 - Stern 01
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.246 | - | - | 1.246 | - | - |
| Wählende | 756 | 60,67 % | - | 756 | 60,67 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,53 % | - | 4 | 0,53 % | - |
| Gültige Stimmen | 752 | 99,47 % | - | 752 | 99,47 % | - |
| SPD | 146 | 19,41 % | - | 186 | 24,73 % | - |
| AfD | 160 | 21,28 % | - | 170 | 22,61 % | - |
| CDU | 119 | 15,82 % | - | 114 | 15,16 % | - |
| FDP | 34 | 4,52 % | - | 34 | 4,52 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 86 | 11,44 % | - | 99 | 13,16 % | - |
| Die Linke | 123 | 16,36 % | - | 118 | 15,69 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,53 % | - | 12 | 1,60 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 0,93 % | - | - | - | - |
| Volt | 3 | 0,40 % | - | 11 | 1,46 % | - |
| MLPD | 1 | 0,13 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | 2 | 0,27 % | - |
| BSW | 69 | 9,18 % | - | - | - | - |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG | - | - | - | 3 | 0,40 % | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt | - | - | - | 3 | 0,40 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
| Wählende insgesamt | 756 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 752 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |