Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 54 0000 000 - Potsdam, Stadt
Amtliches Endergebnis
Gebietsauswahl
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 25.214 | 22,0 % | 19.767 | 17,2 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 19.959 | 17,4 % | 19.387 | 16,9 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 19.709 | 17,2 % | 18.716 | 16,3 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 4.289 | 3,7 % | 4.310 | 3,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 20.523 | 17,9 % | 18.458 | 16,1 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 18.986 | 16,6 % | 20.280 | 17,6 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1.981 | 1,7 % | 937 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 974 | 0,8 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2.321 | 2,0 % | 1.665 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 86 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 813 | 0,7 % | 364 | 0,3 % |
BSW | - | - | 9.957 | 8,7 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 414 | 0,4 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 365 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 135.477 | - | 135.477 | - |
Wählende | 115.510 | 85,3 % | 115.510 | 85,3 % |
Ungültige Stimmen | 936 | 0,8 % | 609 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 114.574 | 99,2 % | 114.901 | 99,5 % |
Wahlbeteiligung Urne: 58,4 %
Wahlbeteiligung gesamt: 85,3 %
Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 199 |
Wahlbezirke ausgezählt | 199 |
Wahlberechtigte insgesamt | 135.477 |
Wählende insgesamt | 115.510 |
Wählende mit Wahlschein | 36.933 |
Wahlbeteiligung | 85,3 % |