Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 7303 - Kirchsteigfeld 03
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 180 | 24,8 % | 133 | 18,3 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 174 | 24,0 % | 166 | 22,9 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 120 | 16,6 % | 115 | 15,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 33 | 4,6 % | 34 | 4,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 77 | 10,6 % | 67 | 9,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 99 | 13,7 % | 103 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 18 | 2,5 % | 13 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 12 | 1,7 % | 10 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 12 | 1,7 % | 3 | 0,4 % |
BSW | - | - | 75 | 10,3 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.076 | - | 1.076 | - |
Wählende | 729 | 67,8 % | 729 | 67,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 725 | 99,5 % | 725 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.076 |
Wählende insgesamt | 729 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 67,8 % |