Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 4304 - Zentrum Ost und Nuthepark 04
Amtliches Endergebnis
place
4304 - Zentrum Ost und Nuthepark 04
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 210 | 30,3 % | 152 | 21,8 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 145 | 20,9 % | 137 | 19,7 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 94 | 13,5 % | 97 | 13,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 11 | 1,6 % | 15 | 2,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 55 | 7,9 % | 43 | 6,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 141 | 20,3 % | 150 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 13 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,2 % | 5 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 7 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 87 | 12,5 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 6 | 0,9 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 4 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.246 | - | 1.246 | - |
Wählende | 709 | 56,9 % | 709 | 56,9 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,1 % | 13 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 694 | 97,9 % | 696 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
Wählende insgesamt | 709 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 56,9 % |