Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 1401 - Sacrow 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 18 | 30,5 % | 14 | 23,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 7 | 11,9 % | 7 | 11,9 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 18 | 30,5 % | 14 | 23,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 3 | 5,1 % | 2 | 3,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 8 | 13,6 % | 9 | 15,3 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 3 | 5,1 % | 3 | 5,1 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1 | 1,7 % | 1 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 15,3 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 104 | - | 104 | - |
Wählende | 61 | 58,7 % | 61 | 58,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 3,3 % | 2 | 3,3 % |
Gültige Stimmen | 59 | 96,7 % | 59 | 96,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 104 |
Wählende insgesamt | 61 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |